Formation ingénieurs
Ingénieur sous statut étudiantCours de 2e année
Semestre 3
UE | Intitulé des cours | Courses title | Code | ECTS |
UE3-1 | Langages et Sciences de Base – Languages and Fundamental Sciences LSB3 | |||
Calcul scientifique (analyse) | Scientific Computing (a) | CSA | 3,5 | |
Calcul scientifique (numérique) | Scientific Computing (b) | CSN | 3,5 | |
UE3-2 | Outils de l’Ingénieur – Engineering tools OI3 | |||
Contrôle automatique des systèmes | Systems Automatic control | CAS | 3,5 | |
Conception de systèmes industriels- CATIA pour l’aéronautique | Conception of industrial systems – CATIA for Aeronautics | CSI | 2 | |
UE3-3 | Sciences des Métiers – Engineering Sciences SM3 | |||
Mécanique des fluides | Fluid mechanics | MFL | 3,5 | |
Mécanique des structures | Structural mechanics | MDS | 3,5 | |
Science des matériaux | Materials Science | SDM | 3,5 | |
Rayonnement thermique | Heat Radiation | RAY | 2 | |
UE3-4 | Formation Humaine et Langues – Social Sciences and Foreign Langages FHL3 | |||
Education Physique et sportive | Sport | EPS | 1 | |
Communication professionnelle | Professional communication | COM | 1 | |
Energie et Environnement : les défis | Energy and environment : the challenges | EED | 1 | |
Anglais | English ESL | ANG | 2 | |
Langue vivante II | Second foreign language | LV2 | 1 | |
Stage ouvrier* | Blue-collar internship* | STO | 3,5 | |
Projet individuel** | Individual project | PIN | 1 |
*Etudiants en échange: ce stage est effectué par des étudiants de 1ère année seulement et il est évalué durant le 3ème semestre.
** le cas échéant, pour les étudiants internationaux en échange.
Semestre 4
UE | Intitulé des cours | Courses title | Code | ECTS |
UE4-1 | Outils de l’Ingénieur – Engineering tools OI4 | |||
CATIA avancé | Advanced CATIA | CAA | 0,5 | |
Probabilités | Probabilities | PRB | 2,5 | |
Ingénierie des systèmes critiques | Model-based system engineering for critical systems | ISC | 2 | |
Apprentissage automatique appliqué | Applied machine learning | AAA | 1 | |
Projet conception-avionique | Project in Design / Avionics | PCA | 1 | |
UE4-2 | Sciences des Métiers – Engineering Sciences SM4a | |||
Dynamique des gaz | Gas dynamics | DGA | 3,5 | |
Projet aérodynamique-Structures-Matériaux | Project in aerodynamics / Structures-Materials | PAS | 1 | |
Vibrations-Méthodes des Elements Finis | Vibrations – Finite element method | VMF | 3,5 | |
Cours électifs systèmes 1 | Elective course Systems | CS1 | 1 | |
UE4-3 | Sciences des Métiers – Engineering Sciences SM4b | |||
Mécanique des fluides industriels | Applied fluid mechanics | MIN | 1,5 | |
Moteurs et propulseurs | Engines and propulsion systems | MPR | 3 | |
Projet thermique-énergétique | Project in Heat transfers / energetics | PTE | 1 | |
Convection | Convection | COV | 2,5 | |
Cours électifs systèmes 2 | Elective course Systems | CS2 | 1 | |
UE4-4 | Formation Humaine et Langues – Social Sciences and Foreign Langages FHL4 | |||
Conduite de projet | Project management | COP | 1 | |
Education Physique et sportive | Sport | EPS | 1 | |
Sciences humaines économiques et sociales | Human economic and social science | SHE | 1 | |
Anglais | English | ANG | 2 | |
Langue vivante II * | Second foreign language * | LV2 | 1 | |
Projet individuel** | Individual project ** | PIN | 1 |
* Etudiants internationaux en échange arrivant au semestre 4 : excepté pour le FLE (Français Langue Etrangère), les cours de Langue Vivante II non accessibles si débutant
** le cas échéant, pour les étudiants internationaux en échange