Formation ingénieurs
Ingénieur de spécialité sous statut apprentiIndustrialisation et Méthodes pour l'Aéronautique et l'Espace
Semestre 1
| UE | Intitulé des cours | Courses title | Code | ECTS |
| UE1-1 | Sciences de l’Information, Mathématiques et Physique – Information, Mathematics and Physics – IMP1 | |||
| Mathématiques appliquées | Applied mathematics | MTA | 10 | |
| Mécanique des solides et systèmes mécaniques | Solid mechanics and mechanical systems | MSS | ||
| Mécanique des fluides | Fluid mechanics | MFL | ||
| UE1-2 | Technologies – Technologies – TEC1 | |||
| Architecture des systèmes numériques | Digital systems architecture | ARN | 2 | |
| UE1-3 | Aerospace – Aerospace – AER1 | |||
| Architecture des aéronefs | Aircraft architecture | ARA | 1 | |
| UE1-4 | Outils et méthodes de l’industrialisation – Industrialization tools and methods – OMI1 | |||
| Organisation industrielle | Industrial organization | ORI | 5 | |
| Conception fonctionnelle et ingénierie simultanée | Functional design and concurrent engineering | CFI | ||
| Méthodes de fabrication | Manufacturing methods | MDF | ||
| UE1-5 | Sciences de l’entreprise – Business sciences – SDE1 | |||
| Développement durable et RSE | Sustainable development | EED | 1 | |
| UE1-6 | Sciences humaines et communication – Humanities and communication – SHC1 | |||
| Anglais | English | ANG | 2 | |
| Communication : écrite, orale | Written and oral communication | CEO | ||
| FMP | Formation en milieu professionnel – Professional training – FMP1 | |||
| Formation en milieu professionnel – Période 1 | Professional training – 1st period | FMP | 9 | |
Semestre 2
| UE | Intitulé des cours | Courses title | Code | ECTS |
| UE2-1 | Sciences de l’Information, Mathématiques et Physique – Information, Mathematics and Physics – IMP2 | |||
| Mathématiques appliquées | Applied mathematics | MTA | 7 | |
| Informatique | Computer science | INF | ||
| Traitement du signal | Signal processing | TSI | ||
| Automatique | Automatic control | AUT | ||
| UE2-2 | Technologies – Technologies – TEC2 | |||
| Capteurs et chaîne d’acquisition | Sensors and data acquisition systems | CCA | 6 | |
| CAO – FAO | Computer aided design and manufacturing | CAF | ||
| Comportement des matériaux et des structures | Materials and structures behavior | CMS | ||
| UE2-3 | Aerospace – Aerospace – AER2 | |||
| Mécanique du vol | Flight mechanics | MDV | 7 | |
| Aérodynamique de l’aile à basse vitesse | Blade aerodynamics at low speed | AAB | ||
| UE2-4 | Outils et méthodes de l’industrialisation – Industrialization tools and methods – OMI2 | |||
| Méthodes de fabrication | Manufacturing methods | MDF | 1 | |
| Gestion de projet | Project management | GDP | ||
| UE2-5 | Sciences de l’entreprise – Business sciences – SDE2 | |||
| Gestion financière et comptable | Financial and accounting management | GFC | 2 | |
| UE2-6 | Sciences humaines et communication – Humanities and communication – SHC2 | |||
| Anglais | English | ANG | 2 | |
| FMP | Formation en milieu professionnel – Professional training – FMP2 | |||
| Formation en milieu professionnel – Période 2 | Professional training – 2nd period | FMP | 10 | |



